Πίνακας αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, για την πλήρωση 2 (δύο) κενών θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στο Συμβούλιο Συμπλέγματος Υπηρεσιών Κοινοτήτων Δυτικής Πάφου
| Α/Α | Αρ. Υποψηφίου | Αρχικά του Επώνυμου-Όνομα | Αρ. Ταυτότητας | Σύνολο % |
| 1 | 3 | Κ. Μ. | ***680 | 76,75 |
| 2 | 4 | Ζ. Χ. | ***686 | 71,95 |
| 3 | 12 | Π. Β. | ***799 | 71,90 |
| 4 | 24 | Γ. Γ. | ***987 | 67,70 |
| 5 | 19 | Σ. Μ. | ***045 | 67,63 |
| 6 | 1 | Χ. Π. | ***338 | 66,15 |
| 7 | 17 | Μ. Ε. | ***408 | 64,39 |
| 8 | 26 | Τ. Α. | ***485 | 64,35 |
| 9 | 28 | Χ. Γ. | ****155 | 64,33 |
| 10 | 30 | Τ. Σ. | ***274 | 64,08 |
| 11 | 14 | Τ. Ν. | ****163 | 62,18 |
| 12 | 18 | Γ. Ρ. | ***114 | 59,45 |
| 13 | 16 | Δ. Δ. – Ν. | ***148 | 59,28 |
| 14 | 29 | Φ. Β. | ***549 | 59,05 |
| 15 | 13 | Χ. Ε. | ***447 | 54,40 |
| 16 | 11 | Ν. Ε. | ***747 | 50,05 |
| 17 | 27 | Χ. Ν. | ***842 | 51,70 |
| 18 | 31 | Α. Γ. | ***718 | 44,70 |
